Airam Futura Nano PCTuotenumero: 4050072
Teollisuusvalaisin
himmennettävä Dali
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 4050072Futura Nano PC on edistyksellistä nano-pinnoitetta hyödyntävä, matalan UGR:n teollisuusvalaisin. Valaisin on tarkoitettu kohteisiin, joissa arvostetaan laadukkaan valaistuksen lisäksi energiatehokkuutta, pitkää käyttöikää sekä huoltovapautta.
259,30 €
Sis. ALV
Saatavilla olevat vaihtoehdot
20 W
Arvioitu toimitusaika 2-3 päivää toimittajalta
Nopeat toimitukset
30 päivän palautusoikeus
Tuotekuvaus
Tuotenumero: 4050072Futura Nano PC on edistyksellistä nano-pinnoitetta hyödyntävä, matalan UGR:n teollisuusvalaisin. Valaisin on tarkoitettu kohteisiin, joissa arvostetaan laadukkaan valaistuksen lisäksi energiatehokkuutta, pitkää käyttöikää sekä huoltovapautta.
Tuotetiedot
Tuotekuvaus
Futura Nano PC on edistyksellistä nano-pinnoitetta hyödyntävä, matalan UGR:n teollisuusvalaisin. Valaisin on tarkoitettu kohteisiin, joissa arvostetaan laadukkaan valaistuksen lisäksi energiatehokkuutta, pitkää käyttöikää sekä huoltovapautta. Uniikki optiikkaratkaisu takaa laadukkaan valon lisäksi erinomaisen hyötysuhteen sekä huipputason iskunkestävyyden. Valaisimen voi asentaa teollisuuskohteisiin, varastoihin ja parkkihalleihin ja se soveltuu myös kylmiin tiloihin. Helpon ja mutkattoman asennuksen mahdollistavat useat ominaisuudet: valmis läpijohdotus, jousiliitinrimat molemmissa päissä ja valaisinrungossa kiinni pysyvät salvat.
Tekniset tiedot | |
Seinäasennus | Kyllä |
Ripustusasennus | Kyllä |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Ei |
Pinta-asennus | Kyllä |
Jonoasennus | Kyllä |
Soveltuu näyttötyöskentelyyn (EN 12464-1) | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | Muu |
Kotelon/suojuksen materiaali | Muovi |
Kotelon pintakäsittely | Käsittelemätön |
Rungon väri | Harmaa |
Suojuksen materiaali | Muovi (strukturoitu) |
Häikäisysuojan tyyppi | Ei ole |
Jännitetyyppi | AC/DC |
Nimellisjännite min. (V) | 220 |
Nimellisjännite maks. (V) | 240 |
Nimellisvirta-alue min. (mA) | 83 |
Nimellisvirta-alue maks. (mA) | 91 |
Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Kyllä |
Himmennys DALI-2 | Kyllä |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Kyllä |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys kosketuspainikkeella | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Kyllä |
Valonjako | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
Valon jakautuminen | Symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | >80° (erittäin leveä säde) |
Värinkesto (McAdam-ellipsi) | SDCM3 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora/epäsuora |
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | C |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 100000 |
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 95 |
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 95 |
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 80 |
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 5 |
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 7 |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 (MCB) | 16 |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 (MCB) | 26 |
Iskunkestävyysluokka (IK) | IK10 |
Suojausluokka (IEC 61140) | I |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Kyllä |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti min. (°C) | -25 |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti maks. (°C) | 50 |
Sopii turvavalaistukseen | Kyllä |
Liiketunnistimella | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Ilma-aukoilla | Ei |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 850 °C - 30 s |
Soveltuu lampputeholle min. (W) | 20 |
Soveltuu lampputeholle maks. (W) | 20 |
Valaisimen valotehokkuus min. (lm/W) | 153 |
Valaisimen valotehokkuus maks. (lm/W) | 153 |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 20 |
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti min. (lm) | 3050 |
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti maks. (lm) | 3050 |
Valon väri | Valkoinen |
Värilämpötila min. (K) | 4000 |
Värilämpötila maks. (K) | 4000 |
Välkyntä-arvo Pst LM | 1 |
Värintoistoindeksi (CRI/Ra) | 80-89 |
Tehokerroin | 0,95 |
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Kyllä |
Leveys (mm) | 98 |
Korkeus/syvyys (mm) | 84 |
Pituus (mm) | 1455 |
Kaapelointitapa | Läpijohdotettu |
Napojen lukumäärä | 5 |
Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 2,5 |
Kytkentätapa | Pistokepuristin/jousiliitin |
Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471) | RG0 |
Spesifikaatiot
Materiaali Muovi
Luumenit 3050 lm
Värilämpötila 4000 K
Himmennettävä Kyllä
Valonlähde LED
Valaisimen teho 20 W
Väri Harmaa
EAN 6435200015778
Valmistaja
Valmistajan osoite
Ota yhteyttä valmistajaan