DeFelsko PosiTector 200 B/ADVTuotenumero: AS14041
Arvioitu toimitusaika 9-17 päivää toimittajalta
Tuotetiedot
Tuotekuvaus
DeFelsko PosiTector 200 -kerrospaksuusmittari mittaa monien eri materiaalien pintakerroksen paksuutta, esimerkiksi betonin, puun, komposiittimateriaalin, lasikuidun jne. Se toimitetaan ulkoisen anturin, laukun, ultraäänigeelin sekä kalibrointisertifikaatin kanssa.
DeFelsko PosiTector 200 on saatavilla kolmessa eri perusmallissa: 200B, 200C ja 200D ulkokerroksen alapuolisen materiaalin perusteella (katso taulukko alla).
Näitä kolmea mallia saa eri versioina, Standard STD ja Advanced ADV. Eri versioiden erona on, että ADV-versio antaa syötää useita eri päällysmateriaaleja erikseen ja ne näkyvät erittäin selkeästi graafisella LCD-näytöllä.
Malli | B/STD | B/ADV | C/STD | C/ADV | D/STD | D/ADV |
Tuotenro. | AS14040 | AS14041 | AS14042 | AS14043 | AS14044 | AS14045 |
Mittaa pintakerroksen kokonaispaksuuden | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Mittaa useiden pintakerroksen kerrostumien paksuuden | - | Kyllä | - | Kyllä | - | Kyllä |
Näyttö | Mono | LCD | Mono | LCD | Mono | LCD |
Tyypillinen käyttö- alue | Puun, muovin, komposiittimateriaalin jne. päällä oleva polymeerikerros | Betonin, lasikuidun päällä oleva paksumpi pintakerros | Paksut, pehmeät katteet, kuten polyurea, asfaattinen neopreeni, erittäin paksut polymeerit | |||
Mittausalue | 13–1000 µm | 50 - 3800 µm | 50 - 7600 µm | |||
Tarkkuus | ± (2 µm 3% mittausarvosta) | ± (20 µm 3% mittausarvosta) | ||||
Yksittäisen kerroksen väh.paksuus | - | 13 µm | - | 50 µm | - | 500 µm |
WiFi ja bluetooth | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä |
Mittausarvojen tallennus | 250 | 100000 | 250 | 100000 | 250 | 100000 |
Kalibrointi- sertifikaatti | Kyllä | |||||
Akkutyyppi | 3 kpl AAA-akkuja | |||||
Paino | 165 g | |||||
Mitat: | 146 x 64 x 31 mm | |||||
Takuu | 2 vuotta. |
Spesifikaatiot
EAN 0810257030015
Valmistaja
Valmistajan osoite
Ota yhteyttä valmistajaan